← Til stasjonen

Værvarsel (yr.no)

Prognose for posisjon 59.178000, 5.292293 · høyde 50 m moh.

English

Værvarsel (yr.no) MET

Kommende timer

Tid (Norge) Ikon Temp. Vind (m/s) Retning
14.06.2026 kl. 00:00 11.9 °C 7.1 m/s 328°
14.06.2026 kl. 01:00 11.8 °C 7.1 m/s 333°
14.06.2026 kl. 02:00 11.8 °C 6.4 m/s 337°
14.06.2026 kl. 03:00 11.8 °C 5.8 m/s 335°
14.06.2026 kl. 04:00 11.6 °C 5.5 m/s 333°
14.06.2026 kl. 05:00 11.2 °C 5.1 m/s 334°
14.06.2026 kl. 06:00 11.4 °C 4.6 m/s 336°
14.06.2026 kl. 07:00 12.0 °C 3.6 m/s 343°
14.06.2026 kl. 08:00 13.2 °C 2.3 m/s
14.06.2026 kl. 09:00 14.6 °C 2.1 m/s 20°
14.06.2026 kl. 10:00 16.2 °C 2.0 m/s
14.06.2026 kl. 11:00 17.6 °C 2.9 m/s 338°
14.06.2026 kl. 12:00 17.9 °C 3.9 m/s 329°
14.06.2026 kl. 13:00 18.3 °C 4.6 m/s 330°

Værdata (prognose): MET Norway / Yr. Ikoner: metno/weathericons (MIT).
Vindpil: grader er «vind fra»; pilspissen peker medvinden.